ŠG‰ĉ‚̊Ħ–@•\
†” ‚e(Figure) ‚o(Paysage) ‚l(Main) ‚r(Square)
0 17.9~13.9 17.9~11.7 17.9~10.0 17.9~17.9
1 22.1~16.6 22.1~13.9 22.1~11.7 22.1~22.1
‚r‚liğÑΰفj 22.7~15.8 0 0 0
2 24.0~19.0 24.0~16.1 24.0~13.9 24.0~24.0
3 27.3~22.0 27.3~18.3 27.3~16.1 27.3~27.3
4 33.4~24.3 33.4~21.2 33.4~19.1 33.4~33.4
5 35.0~27.0 35.0~24.3 35.0~22.7 35.0~35.0
6 41.0~31.8 41.0~27.3 41.0~24.3 41.0~41.0
8 45.5~38.0 45.5~33.3 45.5~27.3 45.5~45.5
10 53.0~45.5 53.0~40.9 53.0~33.3 53.0~53.0
12 60.6~50.0 60.6~45.5 60.6~40.9 60.6~60.6
15 65.2~53.0 65.2~50.0 65.2~45.5 65.2~65.2
20 72.8~60.6 72.8~53.0 72.8~50.0 72.8~72.8
25 80.3~65.2 80.3~60.6 80.3~53.0 80.3~80.3
30 91.0~72.8 91.0~65.2 91.0~60.6 91.0~91.0
40 100.0~80.3 100.0~72.7 100.0~65.2 100.0~100.0
50 116.7~90.3 116.7~80.3 116.7~72.7 116.7~116.7
60 130.3~97.0 130.3~89.4 130.3~80.3 130.3~130.3
80 145.5~112.1 145.5~97.0 145.5~89.4 145.5~145.5
100 162.1~130.3 162.1~112.1 162.1~97.0 162.1~162.1
120 193.9~130.3 193.9~112.1 193.9~97.0 193.9~193.9
130 194.0~162.0 0 0 194.0~194.0
150 227.3~181.8 227.3~162.1 227.3~145.5 227.3~227.3
200 259.1~193.9 259.1~181.8 259.1~162.1 259.1~259.1


–ß‚é



‚ħ‚̃y[ƒW‚Ì–³’f“]—p‚ÍŒĊ‚­‚¨’f‚è’v‚µ‚Ü‚·B